地球上的每个国家都需要一个农业系统来生产玉米、小麦和大米等农作物。美国是最大的国家,人口少,种植粮食的面积充足。玉米是美国最重要的农作物,年产量为 3.13 亿吨,价值超过 260 亿美元。因此,玉米衍生产品的使用有所增加。该国对包括牛奶和大豆产量在内的一系列食物的摄入量有所增加。所有类型的农作物都是使用现代技术种植的。
秩 农作物和食品 生产 (吨) 价值(美元)
1 玉米 313,948,610 26,394,689,000 美元
2 牛奶 89,015,235 27,642,437,000 美元
3 大豆 84,191,930 21,816,503,000 美元
4 小麦 54,413,310 7,709,855,000 美元
5 土豆 26,655,810 821,116,000 美元
6 土产鸡肉 26,214,010 1,127,569,000 美元
7 番茄 19,488,460 3,080,555,000 美元
8 本地牛肉 17,114,000 24,377,301,000 美元
9 土产猪肉 12,526,070 4,629,185,000 美元
10 稻田 11,322,700 30,586,870,000 美元
11 橘子 8,869,000 13,633,790,000 美元
12 葡萄 8,388,780 2,295,658,000 美元
13 鸡蛋,带壳 8,078,480 1,561,231,000 美元
14 苹果 6,756,449 3,862,101,000 美元
15 生菜和菊苣 5,447,100 346,704,000 美元
16 玉米,绿色 5,415,600 4,491,639,000 美元
17 棉绒 4,871,580 234,847,000 美元
18 土着火鸡肉 4,275,108 1,808,003,000 美元
19 草莓 4,070,780 1,903,143,000 美元
20 杏仁,带壳 3,684,530 1,524,729,000 美元 |