烟草可以在许多国家种植的任何潮湿和温暖的环境中生长。烟草的种植很容易,可用于咀嚼烟草、雪茄、香烟、奶油鼻烟、蘸烟、古特卡、鼻烟等产品。所有种类的烟草都含有一种叫做尼古丁的消遣性药物。大多数国家禁止烟草产品的广告。由于对烟草制品的需求不断增长,世界烟草产量不断增加。
中国是最大的烟草生产国家,产量为315万吨。巴西和印度是第二大生产国家,产量分别为 951,000 吨和 830,000 吨。全世界有数以百万计的烟草使用者,世界上每个国家都在使用着名的卷烟。
秩 国家 生产数量 (MT) 产值(美元)
1 中国大陆 3157000 5,028,355,000 美元
2 巴西 951933 1,516,204,000 美元
3 印度 830000 1,321,994,000 美元
4 美国 271363 432,217,000 美元
5 马拉维 174928 278,619,000 美元
6 阿根廷 145000 230,950,000 美元
7 印度尼西亚 130300 207,537,000 美元
8 坦桑尼亚联合共和国 130000 207,059,000 美元
9 津巴布韦 111570 177,704,000 美元
10 巴基斯坦 102834 163,790,000 美元
11 意大利 82175 130,885,000 美元
12 孟加拉国 79234 126,201,000 美元
13 朝鲜民主主义人民共和国 79000 125,828,000 美元
14 莫桑比克 70000 111,493,000 美元
15 泰国 67900 108,148,000 美元
16 赞比亚 60329 96,089,000 美元
17 越南 49395 78,675,000 美元
18 火鸡 45000 71,674,000 美元
19 菲律宾 44944 71,585,000 美元
20 老挝人民民主共和国 43000 68,488,000 美元
注意:食用烟草及其制品有害健康,致癌。 |
|